Titel | Eigendom type | Prijs | bedden | Baths | Eigenschap Grootte | beschikbaarheidsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 71m2 - B0.1 | €269.000 | 2 | 1 | 92 m² | ||
Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 57m2 - B0.2 | €265.000 | 2 | 1 | 93 m² | ||
Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 42m2 - B0.3 | €239.000 | 2 | 1 | 81 m² | ||
Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 269m2 - B0.4 | €279.000 | 2 | 1 | 86 m² | ||
Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 120m2 - B0.5 | €295.000 | 3 | 1 | 100 m² | ||
VERKOCHT - Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 55m2 - B0.6 | €0 | 3 | 1 | 98 m² | ||
Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 32m2 - B0.7 | €275.000 | 3 | 1 | 93 m² | ||
Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 152m2 - B0.8 | €315.000 | 3 | 1 | 104 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 12m2 - B1.9 | €249.000 | 2 | 1 | 86 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 12m2 - B1.10 | €245.000 | 2 | 1 | 81 m² | ||
1ste verdieping - 1 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.11 | €215.000 | 1 | 1 | 69 m² | ||
1ste verdieping - 1 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.12 | €199.000 | 1 | 1 | 75 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 16m2 - B1.13 | €235.000 | 2 | 1 | 84 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 10m2 - B1.14 | €232.000 | 2 | 1 | 87 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.15 | €239.000 | 2 | 1 | 82 m² | ||
1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 13m2 - B1.16 | €249.000 | 2 | 1 | 92 m² | ||
Penthouse - 2 SLPK - terras 12m2 - B2.17 | €259.000 | 2 | 1 | 87 m² | ||
Penthouse - 2 SLPK - terras 12m2 - B2.18 | €255.000 | 2 | 1 | 82 m² | ||
Penthouse - 1 SLPK - terras 11m2 - B2.19 | €220.000 | 1 | 1 | 69 m² | ||
Penthouse - 1 SLPK - terras 11m2 - B2.20 | €209.000 | 1 | 1 | 75 m² | ||
Penthouse - 2 SLPK - terras 16m2 - B2.21 | €249.000 | 2 | 1 | 84 m² | ||
Penthouse - 2 SLPK - terras 10m2 - B2.22 | €242.000 | 2 | 1 | 87 m² | ||
Penthouse - 2 SLPK - terras 11m2 - B2.23 | €249.000 | 2 | 1 | 82 m² | ||
VERKOCHT - Penthouse - 2 SLPK - terras 13m2 - B2.24 | 2 | 1 | 92 m² |
Goed nieuws…! Nu de werken, van het nieuwbouwproject ‘Balderlaer’, al enige tijd zijn aangevat, gaat nu ook de tweede fase in verkoop!
Deze tweede fase (Blok B) omvat 24 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en heeft u:
Een 1-slaapkamer-appartement al vanaf 199.000euro
Een 2-slaapkamer-appartement al vanaf 232.000euro
Een 3-slaapkamer-appartement al vanaf 275.000euro
Een woordje uitleg over BALDERLAER
Het gloednieuwe project BALDERLAER in het hart van Berlaar telt in totaal 35 appartementen en 20 woningen in een groene omgeving!
Project ‘Balderlaer’ vind je in een besloten en autoluw binnengebied in de directe nabijheid van het centrum van Berlaar, op slechts vijf minuten wandelen van het levendige marktplein met tal van cafés en restaurants. Wonen in Berlaar betekent wonen in een groene en rustige gemeente, vlak-bij de Grote Nete. In het centrum vind je alle basisvoorzieningen, heel wat winkels en supermarkten en scholen. Heel aantrekkelijk als je niet in een drukke stad wil wonen en toch alles dichtbij wil hebben.
De troeven op een rijtje:
Snel geholpen?
Voor meer info, contacteer ons als lokale makelaar uit Berlaar. Maak snel een afspraak en kom langs op ons kantoor in Berlaar centrum op slechts 500m van het project BALDERLAER.
Wij staan u graag bij in de keuze van uw nieuwe thuis of investeringspand!
Info@cocoon.immo – 03 808 88 08
Compare listings
Vergelijken