TE KOOP – Nieuwbouwproject ‘Balderlaer’ Blok B
- Prijzen vanaf €199.000
TE KOOP – Nieuwbouwproject ‘Balderlaer’ Blok B
- Prijzen vanaf €199.000
Onderliggende aanbiedingen
| Titel | Eigendom type | Prijs | bedden | Baths | Eigenschap Grootte | beschikbaarheidsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKOCHT - Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 71m2 - B0.1 | 2 | 1 | 92 m² | |||
| VERKOCHT - Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 57m2 - B0.2 | 2 | 1 | 93 m² | |||
| Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 42m2 - B0.3 | €239.000 | 2 | 1 | 81 m² | ||
| Gelijkvloers app - 2 SLPK - tuin van 269m2 - B0.4 | €279.000 | 2 | 1 | 86 m² | ||
| Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 120m2 - B0.5 | €295.000 | 3 | 1 | 100 m² | ||
| VERKOCHT - Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 55m2 - B0.6 | 3 | 1 | 98 m² | |||
| VERKOCHT - Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 32m2 - B0.7 | 3 | 1 | 93 m² | |||
| VERKOCHT - Gelijkvloers app - 3 SLPK - tuin 152m2 - B0.8 | 3 | 1 | 104 m² | |||
| 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 12m2 - B1.9 | €249.000 | 2 | 1 | 86 m² | ||
| 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 12m2 - B1.10 | €245.000 | 2 | 1 | 81 m² | ||
| 1ste verdieping - 1 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.11 | €215.000 | 1 | 1 | 69 m² | ||
| VERKOCHT - 1ste verdieping - 1 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.12 | 1 | 1 | 75 m² | |||
| VERKOCHT - 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 16m2 - B1.13 | 2 | 1 | 84 m² | |||
| VERKOCHT - 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 10m2 - B1.14 | 2 | 1 | 87 m² | |||
| 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 11m2 - B1.15 | €239.000 | 2 | 1 | 82 m² | ||
| VERKOCHT - 1ste verdieping - 2 SLPK - overdekt terras 13m2 - B1.16 | 2 | 1 | 92 m² | |||
| VERKOCHT - Penthouse - 2 SLPK - terras 12m2 - B2.17 | 2 | 1 | 87 m² | |||
| Penthouse - 2 SLPK - terras 12m2 - B2.18 | €255.000 | 2 | 1 | 82 m² | ||
| Penthouse - 1 SLPK - terras 11m2 - B2.19 | €220.000 | 1 | 1 | 69 m² | ||
| Penthouse - 1 SLPK - terras 11m2 - B2.20 | €209.000 | 1 | 1 | 75 m² | ||
| VERKOCHT - Penthouse - 2 SLPK - terras 16m2 - B2.21 | 2 | 1 | 84 m² | |||
| VERKOCHT - Penthouse - 2 SLPK - terras 10m2 - B2.22 | 2 | 1 | 87 m² | |||
| VERKOCHT - Penthouse - 2 SLPK - terras 11m2 - B2.23 | 2 | 1 | 82 m² | |||
| Penthouse - 2 SLPK - terras 13m2 - B2.24 | €269.000 | 2 | 1 | 92 m² |
Beschrijving
Goed nieuws…! Nu de werken, van het nieuwbouwproject ‘Balderlaer’, al enige tijd zijn aangevat, gaat nu ook de tweede fase in verkoop!
Deze tweede fase (Blok B) omvat 24 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en heeft u:
Een 1-slaapkamer-appartement al vanaf 199.000euro
Een 2-slaapkamer-appartement al vanaf 232.000euro
Een 3-slaapkamer-appartement al vanaf 275.000euro
Een woordje uitleg over BALDERLAER
Het gloednieuwe project BALDERLAER in het hart van Berlaar telt in totaal 35 appartementen en 20 woningen in een groene omgeving!
Details
Pand ID CI-17328
1 - 2 -3
Slaapkamers
1
Badkamer
Bouwjaar 2025
Bijgewerkt op augustus 12, 2025 op 10:19 am
Adres
-
Adres: Smidstraat 111
-
Plaats: Berlaar
-
Postcode: 2590
Hypotheek Calculator
Maandelijks
-
Voorschot (eigen inbreng, niet te lenen bedrag)
-
Leen bedrag
-
Maandelijkse afbetaling
-
Maandelijkse kosten
Energieklasse
-
Energieklasse: A+
- | Energieklasse A+A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
Contactinformatie
Soortgelijke panden
TE KOOP (Berlaar) – Appartement met terras – 2 SLPK en autostaanplaats
- VERKOCHT binnen de week!




